SECTEUR MONTPELLIER SUD - QUARTIER CAMBACERES
Programme neuf labellisé BREEAM Very Good et BDO Bronze
3 000 m² environ divisibles à partir de 362,09 m² env.
A proximité immédiate de la gare Sud de France :
Un bâtiment connecté dernière génération, contemporain et haut de gamme offrant une haute visibilité à l'entrée de Montpellier.
Prestations :
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel m² | Loyer annuel |
Lot 1 | RDC | Commerce | 292,39m² env. | 220 ? HT / m² | 64 325,80 ? HT |
Lot 2 | RDC | Bureaux | 364,86 m² env. | 180 ? HT / m² | 65 674,80 ? HT |
Lot 3 | RDC | Bureaux | 362,09m² env. | 180 ? HT / m² | 65 176,20? HT |
TOTAL (option sur le niveau) | RDC | Bureaux | 726,95 m² env. | 180 ? HT / m² | 130 851 ? HT |
. | |||||
Lot 4 | R+1 | Bureaux | 553,96m² env. | 180 ? HT / m² | 99 712,80 ? HT |
Lot 5 | R+1 | Bureaux | 400,95 m² env. | 180 ? HT / m² | 72 171 ? HT |
TOTAL (option sur le niveau) | R+1 | Bureaux | 954,91 m² env. | 180 ? HT / m² | 171 883,80? HT |
. | |||||
Lot 6 | R+2 | Bureaux | 450,98 m² env. | 180 ? HT / m² | 81 176,40? HT |
Lot 7 | R+2 | Bureaux | 396,11 m² env. | 180 ? HT / m² | 71 299,80 ? HT |
Lot 8 | R+2 | Bureaux | 425,02 m² env. | 180 ? HT / m² | 76 503,60 ? HT |
TOTAL (option sur le niveau) | R+2 | Bureaux | 1 272,11 m² env. | 180 ? HT / m² | 228 979,80 ? HT |
. | |||||
. | |||||
. |
TRAM Ligne 1
Gare SNCF Montpellier Sud de France ? proximit? imm?diate
Gare SNCF Saint Roch
A?roport Montpellier M?diterran?e
A709
Loyer : 531.720 Euros HTHC / an
Charges : 119.045 Euros HT / an
Loyer annuel :
- Bureaux : 180 ? HT HC/m?/an
- Commerces : 220 ? HT HC/m?/an
- Parking en sous-sol: 1 200 ? HT/unit?/an
R?gime fiscal : TVA
Taxe fonci?re ? la charge du Preneur : 15.58 ? HT/m?/an
182 parking sous-sol - ratio 1 place pour 43m? environ.
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC ? la charge du preneur