MONTPELLIER EST - PARC EUREKA - BUREAUX NEUFS DISPONIBLES
Pour « intensité » : un espace vivant, dynamique, un lieu de rencontres... Pour la référence à l'I.T. (Information Technology) : lieu connecté, adapté aux nouvelles pratiques et aux nouvelles technologies.
Projet mixte composé de : 2 bâtiments de bureaux ; 1 bâtiment de coliving ; 1 bâtiment de logements ; 1 bâtiment de logements sociaux ; 1 socle actif en rez-de-chaussée ; 1 parking public en rez-de-chaussée de 58 places ; 1 niveau de parking en sous-sol (58 places pour le bâtiment A et 58 places pour le bâtiments B) ; 1 jardin commun
Bâtiment A :
Bâtiment B :
Batiment - Lot | Etage | Surface utile locative | Dont quote-part PC | Surface terrasse privative | Surface terrasse commune | Effectif | Parking |
Batiment A - Lot 1 | R+1 | 232 m² | 26 m² | 0 m² | 19 m² | 30 | 5 pl. |
Batiment A - Lot 2 | R+1 | 242 m² | 27 m² | 0 m² | 19 m² | 30 | 5 pl. |
Bâtiment A - Lot 3 | R+1 | 168 m² | 19 m² | 20 m² | 22 m² | 20 | 4 pl. |
Bâtiment A - Lot 4 | R+1 | 236 m² | 27 m² | 20 m² | 17 m² | 20 | 5 pl. |
Bâtiment A - Lot 1 | R+2 | 232 m² | 26 m² | 0 m² | 19 m² | 30 | 5 pl. |
Bâtiment A - Lot 2 | R+2 | 242 m² | 27 m² | 0 m² | 19 m² | 30 | 5 pl. |
Bâtiment A - Lot 3 | R+2 | 168 m² | 19 m² | 20 m² | 22 m² | 20 | 4 pl. |
Bâtiment A - Lot 4 | R+2 | 236 m² | 27 m² | 20 m² | 17 m² | 20 | 5 pl. |
Bâtiment A - Lot 1 | R+3 | 232 m² | 26 m² | 0 m² | 19 m² | 30 | 5 pl. |
Bâtiment A - Lot 2 | R+3 | 168 m² | 19 m² | 20 m² | 22 m² | 20 | 4 pl. |
Bâtiment A - Lot 3 | R+3 | 168 m² | 19 m² | 20 m² | 22 m² | 20 | 4 pl. |
Bâtiment A - Lot 4 | R+3 | 236 m² | 27 m² | 20 m² | 17 m² | 20 | 5 pl. |
Bâtiment A | TOTAL | 2 632 m² | 296 m² | 117 m² | 231 m² | 300 | 58 pl. |
Batiment B - Lot 1 | R+1 | 237 m² | 31 m² | 19 m² | 0 m² | 20 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 2 | R+1 | 215 m² | 28 m² | 19 m² | 0 m² | 18 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 3 | R+1 | 313 m² | 41 m² | 0 m² | 38 m² | 26 | 7 pl. |
Batiment B - Lot 1 | R+2 | 237 m² | 31 m² | 19 m² | 0 m² | 20 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 2 | R+2 | 215 m² | 28 m² | 19 m² | 0 m² | 18 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 3 | R+2 | 313 m² | 41 m² | 0 m² | 38 m² | 26 | 7 pl. |
Batiment B - Lot 1 | R+3 | 237 m² | 31 m² | 19 m² | 0 m² | 20 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 2 | R+3 | 215 m² | 28 m² | 19 m² | 0 m² | 18 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 3 | R+3 | 313 m² | 41 m² | 0 m² | 38 m² | 26 | 7 pl. |
Batiment B - Lot 1 | R+4 | 208 m² | 27 m² | 190 m² | 0 m² | 17 | 5 pl. |
Batiment B - Lot 2 | R+4 | 176 m² | 23 m² | 190 m² | 0 m² | 14 | 4 pl. |
Batiment B | TOTAL | 2 678 m² | 348 m² | 494 m² | 114 m² | 222 | 60 pl. |
Bus lignes 9 ou 51 : arr?t 'Eureka' / ligne 16 : arr?t 'Appolo'
Bustram ligne 1 station 15 / ligne 2 station 6
Gares Montpellier Sud de France / Montpellier St Roch
A?roport Montpellier M?diterran
A709 - Montpellier Est - ?changeur n? 29
Prix de vente : 15.876.900 Euros
Prix de vente Parking : 20 000 ? HT/u
Taxe fonci?re ? la charge du Preneur : 25 ? HT / m?/ an
R?gime fiscal : TVA.
Honoraires: 3% TTC du montant de la cession ? la charge de l'acqu?reur