MONTPELLIER SUD - LATTES - BUREAUX A VENDRE / LOCAUX COMMERCIAUX A VENDRE
Immeuble neuf de bureaux avec socle commercial (disponibilités entre 165 et 385 m² environ)
Surfaces disponibles de bureaux à partir de 122 m² environ
Un niveau de bureaux représente environ 1 700m²
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix de vente | Parkings | Prix total HT avec parkings |
1 | RDC | COMMERCE | 296,89 m² environ | 748 163 ? HT hors parking | 7 ext. | 804 162,80 ? HT |
2 | RDC | COMMERCE | 168,39 m² environ | 424 342 ? HT hors parking | 5 ext. | 464 342,27 ? HT |
3 | RDC | COMMERCE | 382,27 m² environ | 963 320 ? HT hors parking | 10 ext. | 1 043 320,00 ? HT |
4 | RDC | COMMERCE | 329,92 m² environ | 831 398 ? HT hors parking | 9 ext. | 903 398,00 ? HT |
5 | RDC | COMMERCE | 165,13 m² environ | 416 127 ? HT hors parking | 4 ext. | 456 127 ? HT |
. | . | . | . | |||
1 | R+1 | BUREAUX | 843,14 m² environ | 2 234 324 ? HT hors parking | 17 int. | 2 282 324 ? HT |
2 | R+1 | BUREAUX | 850,75 m² environ | 2 254 488 ? HT hors parking | 19 int. | 2 302 488,05 ? HT |
3 | R+2 | BUREAUX | 260,46 m² environ | 695 430 ? HT hors parking | 6 int. | 743 430,12 ? HT |
4 | R+2 | BUREAUX | 262,87 m² environ | 670 318 ? HT hors parking | 7 int. | 718 318 ? HT |
5 | R+2 | BUREAUX | 125,33 m² environ | 319 591 ? HT hors parking | 3 int. | 367 591 ? HT |
6 | R+2 | BUREAUX | 123,98 m² environ | 316 149 ? HT hors parking | 3 int. | 364 149 ? HT |
7 | R+2 | BUREAUX | 260,59 m² environ | 664 504 ? HT hors parking | 5 int. | 712 504 ? HT |
8 | R+2 | BUREAUX | 258,08 m² environ | 689 085 ? HT hors parking | 6 int. | 737 085,44 ? HT |
9 | R+2 | BUREAUX | 120,62 m² environ | 322 055 ? HT hors parking | 3 int. | 358 055 ? HT |
10 | R+2 | BUREAUX | 122,01 m² environ | 325 766 ? HT hors parking | 3 int. | 373 766 ? HT |
Arr?t de tramway ligne 3 ? 15min environ
Bus de ville
Acc?s A709
Aeroport
Gare sud de France
Prix de vente : 10.965.000 Euros HD HT
Honoraires: 3% HT + TVA du montant de la cession ? la charge de l'acqu?reur