MONTPELLIER OUEST - BUREAUX DISPONIBLES
LOCATION BUREAUX - 502 m² environ divisibles partir de 110m² env.
Bureaux neufs, à aménager selon vos envies,
4 lots disponibles, avec parking en sous-sol.
Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Parkings |
R+1 | BUREAUX | 139.81 m² environ | 18 874,35? HT/HC | 4 places de parking en sous-sol |
R+1 | BUREAUX | 110.43 m² environ | 14 908,05? HT/HC | 3 places de parking en sous-sol |
R+1 | BUREAUX | 130.38 m² environ | 17 601,30? HT/HC | 3 places de parking en sous-sol |
R+1 | BUREAUX | 121.31 m² environ | 16 376,85? HT/HC | 3 places de parking en sous-sol |
R+1 TOTAL | BUREAUX | 502 m² m² environ | 67 760,55 ? HT/HC |
Arr?t bus: Ancienne GARE ? 2min
Gare Sud de France: 25min
A?roport: 25min
D 5 : 2min
D 132: 4min
A 709: 10min
Loyer : 67.770 Euros HTHC / an
Charges : 10.040 Euros HT / an
Taxe fonci?re ? la charge du Preneur 20 ? HT/ m?/ an
Honoraires: 20% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC ? la charge du preneur