BUREAUX à Vendre
34 LATTES

BUREAUX à Vendre
34 LATTES

8 897 850 Euros HD HT
2600.19 Euros HD HT

Description

MONTPELLIER SUD - VEFA - BUREAUX A VENDRE

A VENDRE - BUREAUX NEUFS DE 127 m² à 3 420 m² environ

Plateaux de bureaux livrés aménagés, non cloisonnés, avec terrasses (pour quelques lots)

Possibilité de réunir plusieurs lots

ERP 3ème catégorie

37 places de parking extérieur

87 places en sous-sol

17 places motos en sous-sol

Prestations: faux plafonds acoustiques, luminaires LED, climatisation réversible, revêtement de sol


ETAGE - LotSurface BureauxSurface TerrassePrix de Vente HT /m²Prix de vente HT BureauxParkings ext / sous-solPrix de vente ParkingPrix de vente HT BX + Pkg
R+2 - Lot 1291,11 m² environ74 m² environ2 600 ? HT /m²756 866 ? HT 2 pl. / 8 pl.106 000 ? HT 862 886 ? HT
R+2 - Lot 2150,25 m² environ2 550 ? HT /m²383 183 ? HT 1 pl. / 4 pl.53 000 ? HT 436 138 ? HT
R+2 - Lot 3185,73 m² environ2 550 ? HT /m²473 612 ? HT 1 pl. / 4 pl.53 000 ? HT 526 612 ? HT
R+2 - Lot 4160,68 m² environ2 550 ? HT /m²409 734 ? HT 1 pl. / 4 pl.53 000 ? HT 462 734 ? HT
R+2 - Lot 5153,38 m² environ2 550 ? HT /m²391 119 ? HT 1 pl. / 3 pl.41 000 ? HT 432 119 ? HT
R+2 - Lot 6196,16 m² environ23 m² environ2 600 ? HT /m²501 016 ? HT 2 pl. / 4 pl.58 000 ? HT 568 016 ? HT
R+2 - Lot 7127,29 m² environ2 550 ? HT /m²324 590 ? HT 1 pl. / 2 pl.29 000 ? HT 353 590 ? HT
R+2 - Lot 8263,98 m² environ11 m² environ2 600 ? HT /m²686 348 ? HT 2 pl. / 6 pl.82 000 ? HT 768 348 ? HT
R+2 - Lot 9153,38 m² environ28 m² environ2 600 ? HT /m²398 788 ? HT 1 pl. / 3 pl.41 000 ? HT 439 788 ? HT
R+2 - Lot 10225,37 m² environ29 m² environ2 600 ? HT /m²585 562 ? HT 2 pl. / 6 pl.82 000 ? HT 667 962 ? HT
R+3 - Lot 11187,73 m² environ80 m² environ2 600 ? HT /m²482 898 ? HT 1 pl. / 4 pl.53 000 ? HT 535 898 ? HT
R+3 - Lot 12127,29 m² environ2 550 ? HT /m²324 590 ? HT 1 pl. / 2 pl.29 000 ? HT 353 590 ? HT
R+3 - Lot 13263,98 m² environ23 m² environ2 600 ? HT /m²686 348 ? HT 1 pl. / 8 pl.101 000 ? HT 787 348 ? HT
R+3 - Lot 14153,38 m² environ2 550 ? HT /m²391 119 ? HT 1 pl. / 4 pl.53 000 ? HT 444 119 ? HT
R+3 - Lot 15225,37 m² environ20 m² environ2 600 ? HT /m²585 962 ? HT 1 pl. / 6 pl.82 000 ? HT 667 962 ? HT
R+4 - Lot 21 (option)178,42 m² environ77 m² environ2 600 ? HT /m²463 892 ? HT 0 pl. / 6 pl.72 000 ? HT 535 892 ? HT
R+4 - Lot 22 (option)153,38 m² environ2 550 ? HT /m²391 119 ? HT 0 pl. / 5 pl.60 000 ? HT 451 119 ? HT
R+4 - Lot 23 (option)225,37 m² environ20 m² environ2 600 ? HT /m²585 962 ? HT 0 pl. / 8 pl.96 000 ? HT 681 962 ? HT

Disponibilité : T3 2025

Desserte

Bus n? 18 ? proximit? imm?diate Tramway n?2 et 3 ? 3 km environ A?roport de Montpellier ? 7 km Gare SNCF Montpellier St Roch ? 10 mn
Autoroute A709 ? proximit? imm?diate.

Détails supplémentaires

  • TERRASSES : Oui
  • Sols : souple Oui
  • Sanitaires priv Oui
  • Open Space Oui
  • Nbre Parkings sous-sol : 87 Oui
  • Nbre Parkings ext?rieurs : 37 Oui
  • Luminaires faux plafond Oui
  • Faux plafond Oui

Conditions financières et juridiques

Prix de vente : 8.897.850 Euros HD HT

Prix de vente

- Bureaux : de 2 550 ? ? 2 600 ? HT HD

- Parking :

- ext?rieur : 5 000 ? HT / unit?

- Sous-sol : 12 000 ? HT / unit?



Honoraires en sus du prix de vente.
Honoraires: 4% HT + TVA du montant de la cession ? la charge de l'acqu?reur

Diagnostic de performance énergétique

DPE en cours