MONTPELLIER SUD - QUARTIER CAMBACERES - BUREAUX DISPONIBLES
ETIC - Programme neuf - labellisé conception BDO Bronze
3 000 m² env. divisible à partir de 125,78m² environ.
Batiment - Lot | Etage | Surface | Terrasses privatives | Loyer annuel HT | Parking sous-sol | loyer annuel total Parking HT | Loyer annuel Global HT |
. | |||||||
1.3 (option) | R+1 | 358,21 m² | 12,3 m² | 64 477,80 ? HT/an | 8 places | 9 600 ? HT/an | 74 078 ? HT/an |
1.4 (option) | R+1 | 125,78 m² | 22 640,40 ? HT/an | 3 places | 3 600 ? HT/an | 26 240 ? HT/an | |
. | |||||||
2.1 | R+2 | 247,07 m² | 8,2 m² | 44 472,60 ? HT/an | 5 places | 6 000 ? HT/an | 50 473 ? HT/an |
2.2 | R+2 | 247,07 m² | 8,2 m² | 44 472,60 ? HT/an | 5 places | 6 000 ? HT/an | 50 473 ? HT/an |
2.3 | R+2 | 358,21 m² | 12,3 m² | 64 477,80 ? HT/an | 8 places | 9 600 ? HT/an | 74 078 ? HT/an |
2.4 | R+2 | 125,78 m² | 22 640,40 ? HT/an | 3 places | 3 600 ? HT/an | 26 240 ? HT/an | |
2.5 | R+2 | 320,30 m² | 7,6 m² | 57 654,00 ? HT/an | 7 places | 8 400 ? HT/an | 66 054 ? HT/an |
TOTAL | R+2 | 1 298,43 m² | 36,30 m² | 233 717,40 ? HT/an | 28 places | 33 600 ? HT/an | 267 318 ? HT/an |
. | |||||||
3.1 | R+3 | 247.07 m² | 8,2 m² | 44 472,60 ? HT/an | 5 places | 6 000 ? HT/an | 50 473 ? HT/an |
3.2 | R+3 | 247,07 m² | 8,2 m² | 44 472,60 ? HT/an | 5 places | 6 000 ? HT/an | 50 473 ? HT/an |
TOTAL | R+3 | 494,14 m² | 16,40 m² | 88 945,20 ? HT/an | 10 places | 12 000 ? HT/an | 100 946 ? HT/an |
TRAM Ligne 1
Gare SNCF Montpellier Sud de France ? proximit? imm?diate
Gare SNCF Saint Roch
A?roport Montpellier M?diterran?e
Acc?s A709 ? quelques minutes
Loyer : 409.680 Euros HTHC / an
Charges : 45.531 Euros HT / an
Loyer annuel :
- Commerces : 200 ? HT / m? / an
- Bureaux : 180 ? HT / m? / an
- Parking en sous-sol : 1 200 ? HT/unit?
R?gime fiscal : TVA.
Taxe fonci?re pr?visionnelle ? la charge du Preneur : 20? HT/m?/an
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC ? la charge du preneur