NOUVEAUT?E - JACOU
Le programme "ON LGHT"
Sur un terrain d'environ 9525m², 3 bâtiments de 2 étages chacun, avec ascenseurs.
7829 m² de plateaux divisibles à partir de 100 m² env.
Un lieu Hybride où la vie côtoie le travail, des espaces extérieurs aménagés d'environ 2400 m².
Stationnements:
Certification BREEAM VERY GOOD
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface (parties communes incluses) | Prix lot HT | stationnement EXTERIEUR (12 000 ? HT/ place) | Stationnement SOUS-SOL (18 000 ? HT/ place) |
A 001 | RDC | ATELIER | 152,70 m² env. | 381 750 ? | 2 | 2 |
A 002 | RDC | ATELIER | 181,26 m² env. | 453 145 ? | 3 | 2 |
A 005 | RDC | ATELIER | 165,12 m² env. | 412 804 ? | 3 | 2 |
A 006 | RDC | ATELIER | 174,71 m² env. | 436 768 ? | 3 | 2 |
A 007 | RDC | ATELIER | 181,31 m² env. | 453 276 ? | 3 | 2 |
B 001 | RDC | ATELIER | 127,80 m² env. | 319 608 ? | 3 | 2 |
B 002 | RDC | ATELIER | 255,20 m² env. | 637 996 ? | 4 | 3 |
B 003 | RDC | ATELIER | 179,70 m² env. | 449 265 ? | 3 | 2 |
B 004 | RDC | ATELIER | 73,70 m² env. | 184 181 ? | 1 | 1 |
B 101 | R+1 | BUREAUX | 107,20 m² env. | 305 508 ? | 0 | 3 |
B 102 | R+1 | BUREAUX | 170,40 m² env. | 485 598 ? | 0 | 5 |
B 103 | R+1 | BUREAUX | 94,80 m² env. | 270 134 ? | 0 | 3 |
B 104 | R+1 | BUREAUX | 139,90 m² env. | 398 769 ? | 0 | 5 |
B 105 | R+1 | BUREAUX | 155,70 m² env. | 443 791 ? | 0 | 5 |
B 203 | R+2 | BUREAUX | 95,00 m² env. | 270 770 ? | 0 | 3 |
B 204 | R+2 | BUREAUX | 140,20 m² env. | 399 708 ? | 0 | 5 |
B 205 | R+2 | BUREAUX | 156,10 m² env. | 444 936 ? | 0 | 5 |
C 001 | RDC | ATELIER | 187,61 m² env. | 469 028 ? | 3 | 2 |
C 002 | RDC | ATELIER | 298,08 m² env. | 745 206 ? | 4 | 3 |
C 003 | RDC | ATELIER | 275,14 m² env. | 687 842 ? | 4 | 3 |
C 004 | RDC | ATELIER | 238,56 m² env. | 596 399 ? | 3 | 3 |
C 101 | R+1 | BUREAUX | 127,39 m² env. | 363 069 ? | 0 | 3 |
C 102 | R+1 | BUREAUX | 133,51 m² env. | 380 499 ? | 0 | 3 |
C 103 | R+1 | BUREAUX | 145,50 m² env. | 414 669 ? | 0 | 4 |
C 104 | R+1 | BUREAUX | 117,71 m² env. | 335 470 ? | 0 | 3 |
C 106 | R+1 | BUREAUX | 294,88 m² env. | 840 405 ? | 0 | 6 |
C 108 | R+1 | BUREAUX | 109,21 m² env. | 311 261 ? | 0 | 3 |
Bus : lignes 22, 27, 36 : arr?t Cap Alpha
TRAM : T2 : arr?t Jacou via correspondance ligne 22
Gares Montpellier St Roch / Montpellier Sud de France
A?roport Montpellier M?diterran
D21
M65
A709 - Echangeur 28 - Vendargues
Prix de vente : 22.312.650 Euros HD HT
Prix ATELIER: 2825 ? m?
Prix BUREAUX: 2850 ? m?
Prix stationnement ext?rieur : 12 000? / unit?
Prix stationnement sous-sol: 18 000? / unit?
Honoraires: 4% HT + TVA du montant de la cession ? la charge de l'acqu?reur