POLLESTRES - ZAC CREU BLANCA - LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER
Dans un ensemble commercial de type retail park, d'une surface totale de 22.180 m² environ avec 729 places de
parking, à louer 5 locaux commerciaux à louer.
Les locaux sont livrés brut, hors d'eau, hors d'air, fluides en attentes.
Flux : environ 36.000 véhicules/jour sur axe principal et environ 191 000 passages/mois dans l'ensemble commercial
Batiment - Lot | Surface | Loyer annuel | Loyer par m²/an |
A1 | 374 m² environ | 56 100 ? HT/ HC/an | 150 ? HT/ HC/m²/an |
A 2 | 329 m² environ | 42 770 ? HT/ HC/an | 130 ? HT/ HC/m²/an |
A 4 | 487 m² environ | 68 180 ? HT/ HC/an | 140 ? HT/ HC/m²/an |
B 1 | 1 182 m² environ | 141 840 ? HT/ HC/an | 120 ? HT/ HC/m²/an |
B 2 | 1 297 m² environ | 149 155 ? HT/ HC/an | 115 ? HT/ HC/m²/an |
B 4 | 1 274 m² environ | 133 770 ? HT/ HC/an | 105 ? HT/ HC/m²/an |
B 5 | 1 969 m² environ | 206 745 ? HT/ HC/an | 105 ? HT/ HC/m²/an |
B 6 | 1 335 m² environ | 140 175 ? HT/ HC/an | 105 ? HT/ HC/m²/an |
B 7 | 891 m² environ | 93 555 ? HT/ HC/an | 105 ? HT/ HC/m²/an |
extérieur | 1 230 m² environ | 24 600 ? HT/ HC/an | 20 ? HT/ HC/m²/an |
E 1A | 310 m² environ | 40 300 ? HT/ HC/an | 130 ? HT/ HC/m²/an |
E 1B | 381 m² environ | 49 530 ? HT/ HC/an | 130 ? HT/ HC/m²/an |
Ligne 15 et 20 ? 200 m du projet
Gare SNCF ? 6 min
A?roport Perpignan Rivesaltes M?diterran?e ? 12 min
D 900 ? proximit? imm?diate
D 39 ? proximit? imm?diate
D?partementale La Catalane ? proximit?
D 612 ? proximit?
Loyer : 340.515 Euros HTHC / an
Charges : 38.916 Euros HT / an
Frais de gestion technique : 3% HT du loyer HT
Fond Marketing : 1 % HT du loyer HT
Frais ?juridiques : 2000 ?HT ? la charge du Preneur
Taxe fonci?re ? la charge du Preneur : 38.913,00 ?
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC ? la charge du preneur