MONTPELLIER CENTRE - QUARTIER CITE CREATIVE - BUREAUX DISPONIBLES - SPECIAL ENTREPRISES ICC
Programme neuf bureaux d'environ 2 325 m² divisibles à partir de 171 m² env.
Labellisation visée : BREAAM niveau Very Good - Certification BDO Conception niveau Bronze
Immeuble de bureaux comprenant la réhabilitation de « l'ancien musée EAI » en R+1 et la construction d'une extension en R+3 avec parking en R-1.
Il intègre les 700 m² rénovés de « l'Ancien Musée », bâtiment séculaire à l'architecture ostentatoire avec parvis et colonnade, qui conserve sa vocation d'appel et d'entrée. En contrepoint et arrière-plan, il est complété d'une extension de 2200 m² en R+3.
Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT | Charges annuelles HT |
2 | RDC | Bureaux | 171,57 m² env. | 28 309,05 ? HT | 9 436,35 ? HT |
3 | RDC | Bureaux | 210,08 m² env. | 34 663,20 ? HT | 11 554,40 ? HT |
4 | RDC | Bureaux | 211,23 m² env. | 34 852,95 ? HT | 11 617,65 ? HT |
5 | R+1 | Bureaux | 172,75 m² env. | 28 503,75 ? HT | 9 501,25 ? HT |
6 | R+1 | Bureaux | 171,81 m² env. | 28 348,65 ? HT | 9 449,55 ? HT |
7 (option) | R+1 | Bureaux | 297,73 m² env. | 49 125,45 ? HT | 16 375,15 ? HT |
8 | R+1 | Bureaux | 282,03 m² env. | 46 534,95 ? HT | 15 511,65 ? HT |
TOTAL | R+1 | Bureaux | 924,32 m² env. | 152 512,80 ? HT | 50 837,60 ? HT |
9 | R+2 | Bureaux | 297,95 m² env. | 49 161,75 ? HT | 16 387,25 ? HT |
11 | R+3 | Bureaux | 257,86 m² env. | 43 836,20 ? HT | 14 182,30 ? HT |
12 | R+3 | Bureaux | 252,14 m² env. | 42 863,80 ? HT | 13 867,70 ? HT |
TOTAL | R+3 | Bureaux | 510,00 m² env. | 86 700,00 ? HT | 28 050,00 ? HT |
Tramway ? 1km
Future ligne 5
Bus de ville 7, 38 ? 200m
Gare Saint Roch 9min
Gare Sud de France ? 15min
A?roport ? 15min
acc?s a709 ? 10min
Loyer : 354.750 Euros HTHC / an
Charges : 118.250 Euros HT / an
Loyer annuel Bureaux :
- lots 1 ? 10 : 165 ? HT / m? / an
- Lots 11 et 12 : 170 ? HT / m? / an (terrasses privatives)
Loyer annuel Parking : 1 200 ? HT /unit?/an
Charges annuelles : 55 ? HT/m?/an hors consommation chauffage/climatisation privatives
Taxe fonci?re ? la charge du Preneur
Honoraires: 15% HT + TVA du montant du loyer annuel HTHC ? la charge du preneur